Lei nº 1.192, de 17 de dezembro de 2020
I – RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA – SINTÉTICA
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
1.0. RECEITAS CORRENTES | 19.322.000,00 |
1.1. Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias | 842.500,00 |
1.3. Receita Patrimonial | 53.000,00 |
1.6. Receita de Serviços | 5.000,00 |
1.7. Transferências Correntes | 18.325.500,00 |
1.9. Outras Receitas Correntes | 96.000,00 |
2.0. RECEITAS DE CAPITAL | 2.200.000,00 |
2.2. Alienação de Bens | 50.000,00 |
2.4. Transferências de Capital | 2.150.000,00 |
9.0. DEDUÇÕES DE RECEITA | - 2.622.000,00 |
9.0. Deduções de Receita | -2.622.000,00 |
TOTAL | 18.900.000,00 |
II – RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA – ANALÍTICA
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
1.0. RECEITAS CORRENTES | 19.322.000,00 |
1.1. Impostos, Taxas e Contribuições | 842.500,00 |
1.1.1.2.00 – Imposto sobre o Patrimônio | 100.000,00 |
1.1.1.3.00 – Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 100.000,00 |
1.1.1.8.01 – Impostos Sobre o Patrimônio para Estados/Municípios | 348.500,00 |
1.1.1.8.02 – Impostos s/ Prod., Circulação de Mercadorias e Serviços | 210.000,00 |
1.1.2.8.01 – Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 30.000,00 |
1.1.2.8.02 – Taxas pela Prestação de Serviços | 54.000,00 |
1.1.3.0.00 – Contribuição de Melhoria | 0,00 |
1.3.0.0.00 – Receita Patrimonial | 53.000,00 |
1.6.0.0.00 – Receita de Serviços | 5.000,00 |
1.7.0.0.00 – Transferências Correntes | 18.325.500,00 |
1.7.1.8.00.0 – Transferências da União | 11.504.500,00 |
1.7.1.8.01.0 – Participação na Receita da União | 8.800.000,00 |
1.7.1.8.02.0 – Transf. Compens. Financ. Exploração Rec. Naturais | 120.000,00 |
1.7.1.8.03.0 – Transf. Rec. Sistema Único de Saúde – SUS | 1.060.000,00 |
1.7.1.8.04.0 – Transf. Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS | 254.500,00 |
1.7.1.8.05.0 – Transf. Rec. Fundo Nac. Desenv. Educação – FNDE | 409.000,00 |
1.7.1.8.06.0 – Transf. Financeira do ICMS – Desoneração LC 87/96 | 20.000,00 |
1.7.1.8.99.0 – Outras Transferências Da União | 141.000,00 |
1.7.2.0.00.0 – Transferências dos Estados | 4.621.000,00 |
1.7.2.8.01.0 – Participação na Receita dos Estados | 4.247.000,00 |
1.7.2.8.01.1 – Cota-Parte do ICMS | 3.800.000,00 |
1.7.2.8.01.2 – Cota-Parte de IPVA | 360.000,00 |
1.7.2.8.01.3 – Cota-Parte do IPI | 30.000,00 |
1.7.2.8.01.4 – Cota-Parte da Cont. Intervenção Domínio Econômico | 30.000,00 |
1.7.2.8.01.9 – Outras Transferências do Estado | 27.000,00 |
1.7.2.8.10.0 – Transferências de Convênios dos Estados | 374.000,00 |
1.7.5.8.01.0 – Transferências de Recursos do Fundeb | 2.200.000,00 |
1.9.0.0.00.0 – Outras Receitas Correntes | 96.000,00 |
1.9.10.00.0 – Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 15.000,00 |
1.9.20.00.0 – Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 25.000,00 |
1.9.90.00.0 – Demais Receitas Correntes | 56.000,00 |
2.0.00.00.0 – RECEITAS DE CAPITAL | 2.200.000,00 |
2.2.00.00.0 – Alienação de Bens | 50.000,00 |
2.4.00.00.0 – Transferências de Capital | 2.150.000,00 |
2.4.18.10.0 – Transferências de Convênios da União | 1.000.000,00 |
2.4.20.10.0 – Transferências de Convênios dos Estados | 1.150.000,00 |
9.1.00.00.0 – DEDUÇÕES DE RECEITA | -2.622.000,00 |
9.1.00.00.1 – Deduções de Receitas do Fundeb – União | -1.784.000,00 |
9.1.00.00.2 – Deduções de Receitas do Fundeb – Estados | -838.000,00 |
TOTAL | 18.900.000,00 |
I – CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
01.01 – PODER LEGISLATIVO | 780.000,00 |
02.01 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 2.907.000,00 |
02.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.081.000,00 |
02.03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4.725.000,00 |
02.04 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5.365.000,00 |
02.05 – DEPART. DE OBRAS AGRICULTURA E SERVIÇOS | 4.042.000,00 |
TOTAL | 18.900.000,00 |
II – CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
01. LEGISLATIVA | 780.000,00 |
04. ADMINISTRAÇÃO | 2.287.000,00 |
08. ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.117.000,00 |
10. SAÚDE | 4.725.000,00 |
12. EDUCAÇÃO | 5.106.700,00 |
13. CULTURA | 179.500,00 |
15. URBANISMO | 3.590.000,00 |
18. GESTÃO AMBIENTAL | 250.000,00 |
20. AGRICULTURA | 202.000,00 |
27. DESPORTE E LAZER | 78.800,00 |
28. ENCARGOS ESPECIAIS | 500.000,00 |
99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 84.000,00 |
TOTAL | 18.900.000,00 |
III – CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA – SINTÉTICO
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES | 15.768.000,00 |
3.1.90.00 – Pessoal e Encargos Sociais | 9.609.500,00 |
3.3.50.00 – Transferências a Inst. Privadas em fins lucrativos | 425.000,00 |
3.3.71.00 – Transferências a Consórcios Públicos | 15.700,00 |
3.3.00.00 – Outras Despesas Correntes | 5.717.800,00 |
4.0.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL | 2.992.500,00 |
4.4.00.00 – Investimentos | 2.927.500,00 |
4.6.00.00 – Amortização/Refinanciamento da Dívida | 65.000,00 |
9.9.99.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 139.500,00 |
TOTAL | 18.900.000,00 |
IV – CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA – ANALÍTICO
Categoria | Descrição | R$ | R$ | R$ |
3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
| 15.768.000,00 |
3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
| 9.609.500,0 |
3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
| 9.639.500,00 |
|
3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.300.000,00 |
|
|
3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.566.300,00 |
|
|
3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 193.000,00 |
|
|
3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 400.000,00 |
|
|
3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 110.200,00 |
|
|
3.1.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 40.000,00 |
|
|
3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
| 6.158.500,00 |
3.3.50.00 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |
| 425.000,00 |
|
3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 425.000,00 |
|
|
3.3.71.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
| 15.700,00 |
|
3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 15.700,00 |
|
|
3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
| 5.717.800,00 |
|
3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.865.700,00 |
|
|
3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 292.000,00 |
|
|
3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 149.700,00 |
|
|
3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 179.500,00 |
|
|
3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 227.400,00 |
|
|
3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.092.000,00 |
|
|
3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUNICAÇÃO | 329.000,00 |
|
|
3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 382.500,00 |
|
|
3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.000,00 |
|
|
3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 30.000,00 |
|
|
3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 30.000,00 |
|
|
3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 |
|
|
3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 30.000,00 |
|
|
4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
| 2.992.500,00 |
4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
| 2.927.500,00 |
4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
| 2.927.500,00 |
|
4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.033.000,00 |
|
|
4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 889.500,00 |
|
|
4.4.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000,00 |
|
|
4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA |
|
| 65.000,00 |
4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
| 65.000,00 |
|
4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 60.000,00 |
|
|
4.6.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 |
|
|
9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA |
|
| 139.500,00 |
9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 139.500,00 |
|
|
| TOTAL GERAL: |
|
| 18.900.000,00 |