Lei nº 1.157, de 12 de setembro de 2019
Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento vigente, Créditos Adicional Especial, no valor R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais), durante o exercício de 2019, objetivando a inclusão de credito orçamentário destinado ao cobrir despesas com repasse financeiro fonte Tesouro e do governo Estadual - Banda marcial e um Centro de Múltiplo Uso;
Órgão | 02 | PREFEITURA FICHA 298 |
U.O. | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
U.E. | 04 | CULTURA E ESPORTE |
Função | 13 | CULTURA |
Subfunção | 392 | DIFUSÃO CULTURAL |
Programa | 0007 | MOVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO |
Projeto/Atividade | 2017 | MANUTENÇÃO DA CULTURA |
Cat. Econômica | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso | 02 | ESTADO |
Valor | R$ 50.000,00 |
Órgão | 02 | PREFEITURA FICHA 299 |
U.O. | 01 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
U.E. | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Função | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
Subfunção | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Programa | 0002 | ADMINISTRANDO COM RESPONSABILIDADE |
Projeto/Atividade | 2002 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Cat. Econômica | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
Fonte de Recurso | 02 | TRANSFERENCIA E CONVÊNIO ESTADUAIS – VINCULADOS |
Valor | R$ 400.000,00 |
Órgão | 02 | PREFEITURA FICHA 300 |
U.O. | 01 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
U.E. | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Função | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
Subfunção | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Programa | 0002 | ADMINISTRANDO COM RESPONSABILIDADE |
Projeto/Atividade | 2002 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Cat. Econômica | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
Fonte de Recurso | 01 | TESOURO |
Valor | R$ 20.000,00 |
O recurso para cobertura do crédito adicional especial constante no artigo 1º será usado o decorrente de anulação da dotação orçamentaria abaixo, conforme artigo 43, § 1º, inciso III da Lei nº 4.320/64.
Órgão | 02 | PREFEITURA FICHA 129 |
U.O. | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
U.E. | 01 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE |
Função | 10 | SAÚDE |
Subfunção | 303 | SUPORTE ROFILATICO E TERAPEUTICO |
Programa | 004 | SAÚDE DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade | 2053 | MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMILIA |
Cat. Econômica | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte de Recurso | 01 | TESOURO |
Valor | R$ 40.000,00 |
Órgão | 02 | PREFEITURA FICHA 133 |
U.O. | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
U.E. | 01 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE |
Função | 10 | SAÚDE |
Subfunção | 303 | SUPORTE ROFILATICO E TERAPEUTICO |
Programa | 004 | SAÚDE DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade | 2053 | MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMILIA |
Cat. Econômica | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso | 05 | TRANSFERENCIA E CONVÊNIO FEDERAIS – VINCULADOS |
Valor | R$20.000,00 |
Órgão | 02 | PREFEITURA FICHA 138 |
U.O. | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
U.E. | 01 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE |
Função | 10 | SAÚDE |
Subfunção | 303 | SUPORTE ROFILATICO E TERAPEUTICO |
Programa | 004 | SAÚDE DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade | 2053 | MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMILIA |
Cat. Econômica | 3.3.90.30 | OUTROS ERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
Fonte de Recurso | 05 | TRANSFERENCIA E CONVÊNIO FEDERAIS – VINCULADOS |
Valor | R$ 30.000,00 |
Órgão | 02 | PREFEITURA FICHA 181 |
U.O. | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
U.E. | 01 | ENSINO FUNDAMENTAL |
Função | 10 | EDUCAÇÃO |
Subfunção | 303 | ENSINO FUNDAMENTAL |
Programa | 004 | ENSINO DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade | 2053 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Cat. Econômica | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
Fonte de Recurso | 01 | TESOURO |
Valor | R$ 20.000,00 |
Órgão | 02 | PREFEITURA FICHA 186 |
U.O. | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
U.E. | 01 | ENSINO FUNDAMENTAL |
Função | 12 | EDUCAÇÃO |
Subfunção | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL |
Programa | 005 | ENSINO DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade | 2014 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Cat. Econômica | 4.490.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso | 05 | TRANSFERENCIA E CONVÊNIO FEDERAIS – VINCULADOS |
Valor | R$50.000,00 |
Órgão | 02 | PREFEITURA FICHA 236 |
U.O. | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
U.E. | 07 | ENSINO INFANTIL 0A 3 ANOS CRECHE ESCOLA |
Função | 12 | EDUCAÇÃO |
Subfunção | 365 | ENSINO INFANTIL |
Programa | 005 | ENSINO DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade | 1003 | CONSTR/AMPLI/REFORMA.PRÉDIO ENSINO |
Cat. Econômica | 4.490.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
Fonte de Recurso | 02 | TRANSFERENCIA E CONVÊNIO ESTADUAIS – VINCULADOS |
Valor | R$100.000,00 |
Órgão | 02 | PREFEITURA FICHA 246 |
U.O. | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
U.E. | 08 | ENSINO INFANTIL 4 A 05 ANOS PRÉ ESCOLA |
Função | 12 | EDUCAÇÃO |
Subfunção | 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL |
Programa | 005 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade | 2045 | MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA DE 4 E 5 ANOS |
Cat. Econômica | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
Fonte de Recurso | 01 | TESOURO |
Valor | R$130.000,00 |
Órgão | 02 | PREFEITURA FICHA 247 |
U.O. | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
U.E. | 08 | ENSINO INFANTIL 4 A 05 ANOS PRÉ ESCOLA |
Função | 12 | EDUCAÇÃO |
Subfunção | 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL |
Programa | 005 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade | 2045 | MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA DE 4 E 5 ANOS |
Cat. Econômica | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte de Recurso | 01 | TESOURO |
Valor | R$ 30.000,00 |
Órgão | 02 | PREFEITURA FICHA 262 |
U.O. | 05 | DEPART. OBRAS, AGRICULTURA E SERVIÇOS |
U.E. | 01 | SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE |
Função | 15 | URBANISMO |
Subfunção | 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA |
Programa | 008 | CIDADE BEM CUIDADA |
Projeto/Atividade | 1008 | RECAPEAMENTO ASFALTICO |
Cat. Econômica | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÔES |
Fonte de Recurso | 02 | TRANSFERENCIA E CONVÊNIO ESTADUAIS – VINCULADOS |
Valor | R$50.000,00 |
Prefeitura Municipal de Salmourão, 12 de Setembro de 2.019.
= AILSON JOSÉ DE ALMEIDA=
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada por afixação, na sede da Prefeitura Municipal de Salmourão, nos termos do artigo 79 da Lei Orgânica Municipal.
= ÉDIS GABAU =
Secretário da Administração
Aprovada pelo Autógrafo Legislativo nº 14, de 10 de Setembro de 2.019.