Lei nº 1.159, de 01 de outubro de 2019
Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento vigente, Crédito Adicional Suplementar, no valor R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), durante o exercício de 2019, objetivando a inclusão de crédito orçamentário destinado a cobrir despesas com repasses financeiros (fonte Estadual, Federal e Tesouro).
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 004 |
Unidade Orçamentária: | 01 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade Executora: | 01 | GABINETE DE DEPENDENCIAS |
Função: | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
SubFunção: | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Programa: | 0002 | ADMINISTRANDO COM RESPONSABILIDADE |
Projeto/Atividade: | 2004 | MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDENCIAS |
Categoria Econômica: | 3.3.9.0.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor: | R$ 20.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 005 |
Unidade Orçamentária: | 01 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade Executora: | 01 | GABINETE DE DEPENDENCIAS |
Função: | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
SubFunção: | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Programa: | 0002 | ADMINISTRANDO COM RESPONSABILIDADE |
Projeto/Atividade: | 2004 | MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDENCIAS |
Categoria Econômica: | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor: | R$ 10.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 006 |
Unidade Orçamentária: | 01 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade Executora: | 01 | GABINETE DE DEPENDENCIAS |
Função: | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
SubFunção: | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Programa: | 0002 | ADMINISTRANDO COM RESPONSABILIDADE |
Projeto/Atividade: | 2004 | MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDENCIAS |
Categoria Econômica: | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.FISICA |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor: | R$ 10.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 007 |
Unidade Orçamentária: | 01 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade Executora: | 01 | GABINETE DE DEPENDENCIAS |
Função: | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
SubFunção: | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Programa: | 0002 | ADMINISTRANDO COM RESPONSABILIDADE |
Projeto/Atividade: | 2004 | MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDENCIAS |
Categoria Econômica: | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor: | R$ 10.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 021 |
Unidade Orçamentária: | 01 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade Executora: | 01 | GABINETE DE DEPENDENCIAS |
Função: | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
SubFunção: | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Programa: | 0002 | ADMINISTRANDO COM RESPONSABILIDADE |
Projeto/Atividade: | 2002 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Categoria Econômica: | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor: | R$ 5.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 025 |
Unidade Orçamentária: | 01 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade Executora: | 01 | GABINETE DE DEPENDENCIAS |
Função: | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
SubFunção: | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Programa: | 0002 | ADMINISTRANDO COM RESPONSABILIDADE |
Projeto/Atividade: | 2002 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Categoria Econômica: | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P. JURIDICA |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor: | R$ 20.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 026 |
Unidade Orçamentária: | 01 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade Executora: | 01 | GABINETE DE DEPENDENCIAS |
Função: | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
SubFunção: | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Programa: | 0002 | ADMINISTRANDO COM RESPONSABILIDADE |
Projeto/Atividade: | 2002 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Categoria Econômica: | 3.3.90.47 | OBRIGASÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor: | R$ 30.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 029 |
Unidade Orçamentária: | 01 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade Executora: | 01 | GABINETE DE DEPENDENCIAS |
Função: | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
SubFunção: | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Programa: | 0002 | ADMINISTRANDO COM RESPONSABILIDADE |
Projeto/Atividade: | 2002 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Categoria Econômica: | 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
Fonte de Recurso: | 02 | TRANSF.E CONVÊNIOS ESTADUAIS VINCULADOS |
Valor: | R$ 9.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 033 |
Unidade Orçamentária: | 01 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade Executora: | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Função: | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS |
SubFunção: | 843 | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA |
Programa: | 0011 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
Projeto/Atividade: | 0001 | AMORTIZAÇÃO DE SIVIDA PRECATORIOS |
Categoria Econômica: | 3.1.90.91 | SETENÇAS JUDICIAIS |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor: | R$ 40.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 045 |
Unidade Orçamentária: | 01 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade Executora: | 03 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
Função: | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
SubFunção: | 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
Programa: | 0002 | ADMINISTRAÇÃO COM RESPONSABILIDADE |
Projeto/Atividade: | 2005 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS |
Categoria Econômica: | 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor: | R$ 3.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 049 |
Unidade Orçamentária: | 01 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade Executora: | 03 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
Função: | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
SubFunção: | 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
Programa: | 0002 | ADMINISTRAÇÃO COM RESPONSABILIDADE |
Projeto/Atividade: | 2005 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS |
Categoria Econômica: | 4.4.90.52 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor: | R$ 6.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 107 |
Unidade Orçamentária: | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade Executora: | 01 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE |
Função: | 10 | SAÚDE |
SubFunção: | 301 | ATENÇÃO BASICA |
Programa: | 0004 | SAÚDE DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade: | 2008 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE |
Categoria Econômica: | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor: | R$ 20.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 109 |
Unidade Orçamentária: | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade Executora: | 01 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE |
Função: | 10 | SAÚDE |
SubFunção: | 301 | ATENÇÃO BASICA |
Programa: | 0004 | SAÚDE DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade: | 2008 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE |
Categoria Econômica: | 3.3.90.36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-P. FISICA |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor: | R$ 10.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 110 |
Unidade Orçamentária: | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade Executora: | 01 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE |
Função: | 10 | SAÚDE |
SubFunção: | 301 | ATENÇÃO BASICA |
Programa: | 0004 | SAÚDE DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade: | 2008 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE |
Categoria Econômica: | 3.3.90.36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-P. JURIDICA |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor: | R$ 20.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 113 |
Unidade Orçamentária: | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade Executora: | 01 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE |
Função: | 10 | SAÚDE |
SubFunção: | 301 | ATENÇÃO BASICA |
Programa: | 0004 | SAÚDE DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade: | 2038 | MANUTENÇÃO PROGRAMA QUALI MAIS |
Categoria Econômica: | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUM O |
Fonte de Recurso: | 02 | TRANSF. E CONV. ESTADUAIS VINCULADOS |
Valor: | R$ 10.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 182 |
Unidade Orçamentária: | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade Executora: | 01 | ENSINO FUNDAMENTAL |
Função: | 12 | EDUCAÇÃO |
SubFunção: | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL |
Programa: | 0005 | ENSINO DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade: | 2014 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Categoria Econômica: | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor: | R$ 2.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 183 |
Unidade Orçamentária: | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade Executora: | 01 | ENSINO FUNDAMENTAL |
Função: | 12 | EDUCAÇÃO |
SubFunção: | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL |
Programa: | 0005 | ENSINO DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade: | 2014 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Categoria Econômica: | 3.3.90.36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS P. FISICA |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor: | R$ 4.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 184 |
Unidade Orçamentária: | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade Executora: | 01 | ENSINO FUNDAMENTAL |
Função: | 12 | EDUCAÇÃO |
SubFunção: | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL |
Programa: | 0005 | ENSINO DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade: | 2014 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Categoria Econômica: | 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS P. JURIDICA |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor: | R$ 10.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 188 |
Unidade Orçamentária: | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade Executora: | 01 | ENSINO FUNDAMENTAL |
Função: | 12 | EDUCAÇÃO |
SubFunção: | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL |
Programa: | 0005 | ENSINO DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade: | 2041 | MAN. DO TRANSP. DE ESTUDANTE. ESTADUAL |
Categoria Econômica: | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: | 02 | TRANSF. E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |
Valor: | R$ 10.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 191 |
Unidade Orçamentária: | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade Executora: | 01 | ENSINO FUNDAMENTAL |
Função: | 12 | EDUCAÇÃO |
SubFunção: | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL |
Programa: | 0005 | ENSINO DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade: | 2042 | MAN. DO TRANSP. DE ESTUDANTE.PNATE |
Categoria Econômica: | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: | 05 | TRANSF. E CONVENIOS FEDERAL-VINCULADOS |
Valor: | R$ 5.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 195 |
Unidade Orçamentária: | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade Executora: | 01 | ENSINO FUNDAMENTAL |
Função: | 12 | EDUCAÇÃO |
SubFunção: | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL |
Programa: | 0005 | ENSINO DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade: | 2043 | MANUT. CONTRIB.SOCIAL DO SAL. EDUCAÇÃO |
Categoria Econômica: | 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA |
Fonte de Recurso: | 05 | TRANSF. E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS |
Valor: | R$ 5.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 201 |
Unidade Orçamentária: | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade Executora: | 03 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
Função: | 12 | EDUCAÇÃO |
SubFunção: | 306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
Programa: | 0006 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
Projeto/Atividade: | 2016 | MANUTENÇÃO DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR |
Categoria Econômica: | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: | 05 | TRANSF. E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS |
Valor: | R$ 5.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 208 |
Unidade Orçamentária: | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade Executora: | 04 | CULTURA E ESPORTE |
Função: | 13 | CULTURA |
SubFunção: | 392 | DIFUSÃO CULTURAL |
Programa: | 0007 | MOVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO |
Projeto/Atividade: | 2017 | MANUTENÇÃO DA CULTURA |
Categoria Econômica: | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –P. FISÍCA |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor: | R$ 6.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 209 |
Unidade Orçamentária: | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade Executora: | 04 | CULTURA E ESPORTE |
Função: | 13 | CULTURA |
SubFunção: | 392 | DIFUSÃO CULTURAL |
Programa: | 0007 | MOVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO |
Projeto/Atividade: | 2017 | MANUTENÇÃO DA CULTURA |
Categoria Econômica: | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –P. JURIDICA |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor: | R$ 20.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 211 |
Unidade Orçamentária: | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade Executora: | 04 | CULTURA E ESPORTE |
Função: | 27 | DESPORTO E LAZER |
SubFunção: | 812 | DESPORTO COMUNITARIO |
Programa: | 0007 | MOVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO |
Projeto/Atividade: | 2018 | MANUTENÇÃO DO RDPORTE |
Categoria Econômica: | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor: | R$ 10.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 213 |
Unidade Orçamentária: | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade Executora: | 04 | CULTURA E ESPORTE |
Função: | 27 | DESPORTO E LAZER |
SubFunção: | 812 | DESPORTO COMUNITARIO |
Programa: | 0007 | MOVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO |
Projeto/Atividade: | 2018 | MANUTENÇÃO DO RDPORTE |
Categoria Econômica: | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.FISICA |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor: | R$ 5.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 214 |
Unidade Orçamentária: | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade Executora: | 04 | CULTURA E ESPORTE |
Função: | 27 | DESPORTO E LAZER |
SubFunção: | 812 | DESPORTO COMUNITARIO |
Programa: | 0007 | MOVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO |
Projeto/Atividade: | 2018 | MANUTENÇÃO DO RDPORTE |
Categoria Econômica: | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor: | R$ 20.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 228 |
Unidade Orçamentária: | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade Executora: | 06 | FUNDEB |
Função: | 12 | EDUCAÇÃO |
SubFunção: | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL |
Programa: | 0005 | ENSINO DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade: | 2020 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB- MAGISTÉRIO 60% |
Categoria Econômica: | 3.1.90.96 | RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUIS. |
Fonte de Recurso: | 02 | TRANSF. E CONV. ESTADUAIS VINCULADOS |
Valor: | R$ 7.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 272 |
Unidade Orçamentária: | 05 | DEPART.OBRAS, AGRICULTURA E SERVIÇOS |
Unidade Executora: | 01 | SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE |
Função: | 15 | URBANISNO |
SubFunção: | 452 | SERVIÇOS URBANOS |
Programa: | 0008 | CIDADE BEM CUIDADA |
Projeto/Atividade: | 2024 | MAN. SERV. URBANOS E TRANSPORTE |
Categoria Econômica: | 3.3.9030 | MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor: | R$ 20.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 274 |
Unidade Orçamentária: | 05 | DEPART.OBRAS, AGRICULTURA E SERVIÇOS |
Unidade Executora: | 01 | SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE |
Função: | 15 | URBANISNO |
SubFunção: | 452 | SERVIÇOS URBANOS |
Programa: | 0008 | CIDADE BEM CUIDADA |
Projeto/Atividade: | 2024 | MAN. SERV. URBANOS E TRANSPORTE |
Categoria Econômica: | 3.3.90.36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS- P.FISICA |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor: | R$ 40.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 275 |
Unidade Orçamentária: | 05 | DEPART.OBRAS, AGRICULTURA E SERVIÇOS |
Unidade Executora: | 01 | SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE |
Função: | 15 | URBANISNO |
SubFunção: | 452 | SERVIÇOS URBANOS |
Programa: | 0008 | CIDADE BEM CUIDADA |
Projeto/Atividade: | 2024 | MAN. SERV. URBANOS E TRANSPORTE |
Categoria Econômica: | 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS- P. JURIDICA |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor: | R$ 43.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 276 |
Unidade Orçamentária: | 05 | DEPART.OBRAS, AGRICULTURA E SERVIÇOS |
Unidade Executora: | 01 | SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE |
Função: | 15 | URBANISNO |
SubFunção: | 452 | SERVIÇOS URBANOS |
Programa: | 0008 | CIDADE BEM CUIDADA |
Projeto/Atividade: | 2024 | MAN. SERV. URBANOS E TRANSPORTE |
Categoria Econômica: | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor: | R$ 5.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 279 |
Unidade Orçamentária: | 05 | DEPART.OBRAS, AGRICULTURA E SERVIÇOS |
Unidade Executora: | 01 | SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE |
Função: | 15 | URBANISNO |
SubFunção: | 452 | SERVIÇOS URBANOS |
Programa: | 0008 | CIDADE BEM CUIDADA |
Projeto/Atividade: | 2055 | MULTAS DE TRANSITO - FUNSET |
Categoria Econômica: | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor: | R$ 5.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 285 |
Unidade Orçamentária: | 05 | DEPART.OBRAS, AGRICULTURA E SERVIÇOS |
Unidade Executora: | 02 | AGRICULTURA |
Função: | 20 | AGRICULTURA |
SubFunção: | 606 | EXTENSÃO RURAL |
Programa: | 0009 | INCENTIVO A AGRICULTURA |
Projeto/Atividade: | 2025 | MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA |
Categoria Econômica: | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor: | R$ 5.000,00 |
O recurso para cobertura do crédito adicional especial constante no artigo 1º será usado o decorrente de anulação da dotação orçamentaria abaixo, conforme artigo 43, § 1º, inciso III da Lei nº 4.320/64.
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 03 |
Unidade Orçamentária: | 01 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade Executora: | 01 | GABINETE E DEPENDENCIA |
Função: | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
SubFunção: | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Programa: | 0002 | ADMINISTRANDO COM RESPONSABILIDADE |
Projeto/Atividade: | 2004 | MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS |
Categoria Econômica: | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor | R$ 30.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 14 |
Unidade Orçamentária: | 01 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade Executora: | 01 | GABINETE E DEPENDENCIA |
Função: | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
SubFunção: | 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
Programa: | 0002 | ADMINISTRANDO COM RESPONSABILIDADE |
Projeto/Atividade: | 2054 | MANUT. DO F. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE ‑ FSS |
Categoria Econômica | 3.3.90.36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS ‑ PESSOA FÍSICA |
Fonte de Recurso | 01 | TESOURO |
Valor | R$ 5.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 15 |
Unidade Orçamentária: | 01 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade Executora: | 01 | GABINETE E DEPENDENCIA |
Função: | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
SubFunção: | 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
Programa: | 0002 | ADMINISTRANDO COM RESPONSABILIDADE |
Projeto/Atividade: | 2054 | MANUT. DO F. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE ‑ FSS |
Categoria Econômica | 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS ‑ PESSOA FÍSICA |
Fonte de Recurso | 01 | TESOURO |
Valor | R$ 5.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 20 |
Unidade Orçamentária: | 01 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade Executora: | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Função: | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
SubFunção: | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Programa: | 0002 | ADMINISTRANDO COM RESPONSABILIDADE |
Categoria Econômica: | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor | R$ 20.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 30 |
Unidade Orçamentária: | 01 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade Executora: | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Função: | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
SubFunção: | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Programa: | 0002 | ADMINISTRANDO COM RESPONSABILIDADE |
Categoria Econômica: | 3.1.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
Fonte de Recurso: | 05 | TRANSF. E CONVÊNIO FEDERAL– VINCULADOS |
Valor | R$ 5.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 42 |
Unidade Orçamentária: | 01 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade Executora: | 03 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
Função: | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
SubFunção: | 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
Programa: | 0002 | ADMINISTRANDO COM RESPONSABILIDADE |
Projeto/Atividade | 2005 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS |
Categoria Econômica: | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor | R$ 7.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 57 |
Unidade Orçamentária: | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade Executora: | 01 | ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE |
Função: | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
SubFunção: | 243 | MANUT. ASSISTÊNCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
Programa: | 0003 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
Projeto/Atividade: | 2028 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
Categoria Econômica: | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor | R$ 5.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 61 |
Unidade Orçamentária: | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade Executora: | 02 | ASSISTENCIA COMUNITARIA |
Função: | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
SubFunção: | 243 | MANUT. ASSISTÊNCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
Programa: | 0003 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
Projeto/Atividade: | 2029 | MANUT. CRIANÇA E ADOLESC. ESPAÇO AMIGO |
Categoria Econômica: | 3.3.90.32 | MAT., BEM OU SERV. PARA DISTRIB. GRATUITA |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor | R$ 6.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 83 |
Unidade Orçamentária: | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade Executora: | 02 | ASSISTENCIA COMUNITARIA |
Função: | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
SubFunção: | 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
Programa: | 0003 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
Projeto/Atividade: | 2026 | MANUTENÇÃO DO CRAS |
Categoria Econômica: | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor | R$ 5.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 84 |
Unidade Orçamentária: | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
