Lei nº 1.131, de 30 de agosto de 2018
Fica o Pode Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento vigente, Créditos Adicional Suplementar, no Valor de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), durante o Exercício de 2.018, objetivando a inclusão de Crédito Orçamentário destinado a cobrir Despesas com repasse financeiro (Fonte: Estadual, Federal e Tesouro).
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 004 |
Unidade Orçamentária: | 01 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade Executora: | 01 | GABINETE E DEPENDÊNCIA |
Função: | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
SubFunção: | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Programa: | 0002 | ADMINISTRANDO COM RESPONSABILIDADE |
Projeto/Atividade: | 2004 | MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS |
Categoria Econômica: | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor: |
| R$ 5.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 21 |
Unidade Orçamentária: | 01 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade Executora: | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Função: | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
SubFunção: | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Programa: | 0002 | ADMINISTRANDO COM RESPONSABILIDADE |
Projeto/Atividade: | 2002 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Categoria Econômica: | 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS. P. JURIDICA |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor: |
| R$ 30.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 22 |
Unidade Orçamentária: | 01 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade Executora: | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Função: | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
SubFunção: | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Programa: | 0002 | ADMINISTRANDO COM RESPONSABILIDADE |
Projeto/Atividade: | 2002 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Categoria Econômica: | 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor: |
| R$ 10.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 29 |
Unidade Orçamentária: | 01 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade Executora: | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Função: | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS |
SubFunção: | 843 | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA |
Programa: | 0011 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
Projeto/Atividade: | 0001 | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA/PRECATÓRIOS |
Categoria Econômica: | 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAS |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor: |
| R$ 65.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 43 |
Unidade Orçamentária: | 01 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade Executora: | 03 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
Função: | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
SubFunção: | 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
Programa: | 0002 | ADMINISTRANDO COM RESPONSABILIDADE |
Projeto/Atividade: | 2005 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS |
Categoria Econômica: | 4.4.90.52 | EUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor: |
| R$ 3.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 90 |
Unidade Orçamentária: | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade Executora: | 02 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
Função: | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
SubFunção: | 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
Programa: | 0003 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
Projeto/Atividade: | 2031 | I.G.D. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA |
Categoria Econômica: | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso: | 05 | TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |
Valor: |
| R$ 2.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 111 |
Unidade Orçamentária: | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade Executora: | 01 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE |
Função: | 10 | SAÚDE |
SubFunção: | 301 | ATENÇÃO BÁSICA |
Programa: | 0004 | SAÚDE DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade: | 2038 | MANUTENÇÃO PROGRAMA QUALIS MAIS |
Categoria Econômica: | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: | 02 | TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |
Valor: |
| R$10.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 141 |
Unidade Orçamentária: | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade Executora: | 02 | GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB |
Função: | 10 | SAÚDE |
SubFunção: | 301 | ATENÇÃO BÁSICA |
Programa: | 0004 | SAÚDE DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade: | 2009 | GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB |
Categoria Econômica: | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: | 05 | TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |
Valor: |
| R$10.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 221 |
Unidade Orçamentária: | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade Executora: | 05 | ENSINO SUPERIOR |
Função: | 12 | EDUCAÇÃO |
SubFunção: | 364 | ENSINO SUPERIOR |
Programa: | 0005 | ENSINO DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade: | 2019 | MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR |
Categoria Econômica: | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- P. JURÍDICA |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor: |
| R$5.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 267 |
Unidade Orçamentária: | 05 | DEPART. OBRAS, AGRICULTURA E SERVIÇOS |
Unidade Executora: | 01 | SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE |
Função: | 15 | URBANISMO |
SubFunção: | 452 | SERVIÇOS URBANOS |
Programa: | 0008 | CIDADE BEM CUIDA |
Projeto/Atividade: | 2024 | MANUTENÇÃO DOS SERV.URB. E TRANSPORTES |
Categoria Econômica: | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. JURÍDICA |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor: |
| R$10.000,00 |
O recurso para cobertura do Crédito Adicional Suplementar constante no Artigo 1º serão usados os decorrentes de Anulação das Dotações Orçamentárias abaixo, conforme Artigo 43, § 1º, inciso III da Lei nº 4.320/64.
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 40 |
Unidade Orçamentária: | 01 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade Executora: | 03 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
Função: | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
SubFunção: | 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
Programa: | 0002 | ADMINISTRANDO COM RESPONSABILIDADE |
Projeto/Atividade: | 2005 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS |
Categoria Econômica: | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor: |
| R$ 7.800,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 201 |
Unidade Orçamentária: | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade Executora: | 03 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
Função: | 12 | EDUCAÇÃO |
SubFunção: | 306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
Programa: | 0006 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
Projeto/Atividade: | 2016 | MANUT. DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
Categoria Econômica: | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor: |
| R$ 15.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 204 |
Unidade Orçamentária: | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade Executora: | 03 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
Função: | 12 | EDUCAÇÃO |
SubFunção: | 306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
Programa: | 0006 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
Projeto/Atividade: | 2032 | MANUT. DO P. ALIM. ESCOLAR - AGRICULTURA |
Categoria Econômica: | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: | 05 | TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS-VICULADOS |
Valor: |
| R$ 30.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA Ficha 229 |
Unidade Orçamentária: | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade Executora: | 07 | ENSINO INFANTIL 0 A 3 ANOS CRECHE ESCOLAR |
Função: | 12 | EDUCAÇÃO |
SubFunção: | 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL |
Programa: | 0005 | ENSINO DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade: | 1003 | CONSTR/AMPL/REFORMA PRÉDIO ENSINO |
Categoria Econômica: | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
Fonte de Recurso: | 01 | TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |
Valor: |
| R$ 97.200,00 |
Prefeitura Municipal de Salmourão, 30 de Agosto de 2018.
= AILSON JOSÉ DE ALMEIDA=
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada por afixação, na sede da Prefeitura Municipal de Salmourão, nos termos do artigo 79 da Lei Orgânica Municipal.
= ÉDIS GABAU =
Secretário da Administração
Aprovada pelo Autógrafo Legislativo nº 25, de 28 de Agosto de 2.018.