Lei nº 1.129, de 15 de agosto de 2018
Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento vigente, Créditos Adicional suplementar , no valor R$ 392.000,00 (trezentos e noventa e dois mil reais ), durante o exercício de 2018, objetivando a inclusão de credito orçamentário destinado ao cobrir despesas com repasse financeiro (fonte estadual, fonte federal e tesouro ).
Órgão: | 02 | PREFEITURA ficha 21 |
Unidade Orçamentária: | 01 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade Executora: | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Função: | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
SubFunção: | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Programa: | 0002 | ADMINISTRANDO COM RESPONSABILIDADE |
Projeto/Atividade: | 2002 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Categoria Econômica: | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor |
| R$ 30.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA ficha 29 |
Unidade Orçamentária: | 01 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade Executora: | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Função: | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS |
SubFunção: | 843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA |
Programa: | 0011 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
Projeto/Atividade: | 0001 | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA/PRECATORIOS |
Categoria Econômica: | 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor |
| R$ 60.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA ficha 106 |
Unidade Orçamentária: | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Unidade Executora: | 01 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE |
Função: | 10 | SAÚDE |
SubFunção: | 301 | ATENCAO BASICA |
Programa: | 0004 | SAÚDE DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade: | 2008 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE |
Categoria Econômica: | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor |
| R$ 25.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA ficha 109 |
Unidade Orçamentária: | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Unidade Executora: | 01 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE |
Função: | 10 | SAÚDE |
SubFunção: | 301 | ATENCAO BASICA |
Programa: | 0004 | SAÚDE DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade: | 2008 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE |
Categoria Econômica: | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor |
| R$ 30.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA ficha 112 |
Unidade Orçamentária: | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Unidade Executora: | 01 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE |
Função: | 10 | SAÚDE |
SubFunção: | 301 | ATENCAO BASICA |
Programa: | 0004 | SAÚDE DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade: | 2038 | MANUTENÇÃO PROGRAMA QUALIS MAIS |
Categoria Econômica: | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
Fonte de Recurso: | 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |
Valor |
| R$ 10.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA ficha 115 |
Unidade Orçamentária: | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Unidade Executora: | 01 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE |
Função: | 10 | SAÚDE |
SubFunção: | 301 | ATENCAO BASICA |
Programa: | 0004 | SAÚDE DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade: | 2039 | MANUTENÇÁO PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO |
Categoria Econômica: | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
Fonte de Recurso: | 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |
Valor |
| R$ 10.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA ficha 141 |
Unidade Orçamentária: | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Unidade Executora: | 02 | GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB |
Função: | 10 | SAÚDE |
SubFunção: | 301 | ATENCAO BASICA |
Programa: | 0004 | SAÚDE DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade: | 2009 | GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB |
Categoria Econômica: | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: | 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |
Valor |
| R$ 15.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA ficha 143 |
Unidade Orçamentária: | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Unidade Executora: | 02 | GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB |
Função: | 10 | SAÚDE |
SubFunção: | 301 | ATENCAO BASICA |
Programa: | 0004 | SAÚDE DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade: | 2009 | GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB |
Categoria Econômica: | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
Fonte de Recurso: | 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |
Valor |
| R$ 20.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA ficha 147 |
Unidade Orçamentária: | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Unidade Executora: | 03 | GESTÃO RECURSOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXID |
Função: | 10 | SAÚDE |
SubFunção: | 302 | ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
Programa: | 0004 | SAÚDE DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade: | 2010 | GESTÃO DOS RECURSOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Categoria Econômica: | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
Fonte de Recurso: | 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |
Valor |
| R$ 10.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA ficha 148 |
Unidade Orçamentária: | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Unidade Executora: | 04 | GESTÃO DOS RECURSOS - VISA |
Função: | 10 | SAÚDE |
SubFunção: | 301 | ATENCAO BASICA |
Programa: | 0004 | SAÚDE DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade: | 2011 | GESTÃO DOS RECURSOS - VISA |
Categoria Econômica: | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: | 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |
Valor |
| R$ 5.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA ficha 156 |
Unidade Orçamentária: | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Unidade Executora: | 04 | GESTÃO DOS RECURSOS - VISA |
Função: | 10 | SAÚDE |
SubFunção: | 304 | VIGILANCIA SANITARIA |
Programa: | 0004 | SAÚDE DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade: | 2035 | MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITÁRIA |
Categoria Econômica: | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: | 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |
Valor |
| R$ 5.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA ficha 186 |
Unidade Orçamentária: | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade Executora: | 01 | ENSINO FUNDAMENTAL |
Função: | 12 | EDUCAÇÃO |
SubFunção: | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL |
Programa: | 0005 | ENSINO DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade: | 2014 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Categoria Econômica: | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor |
| R$ 6.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA ficha 190 ficha 190 |
Unidade Orçamentária: | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade Executora: | 01 | ENSINO FUNDAMENTAL |
Função: | 12 | EDUCAÇÃO |
SubFunção: | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL |
Programa: | 0005 | ENSINO DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade: | 2014 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Categoria Econômica: | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor |
| R$ 5.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA ficha 196 ficha 196 |
Unidade Orçamentária: | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade Executora: | 01 | ENSINO FUNDAMENTAL |
Função: | 12 | EDUCAÇÃO |
SubFunção: | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL |
Programa: | 0005 | ENSINO DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade: | 2042 | MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTE PNATE |
Categoria Econômica: | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: | 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |
Valor |
| R$ 5.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA ficha 198 |
Unidade Orçamentária: | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade Executora: | 01 | ENSINO FUNDAMENTAL |
Função: | 12 | EDUCAÇÃO |
SubFunção: | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL |
Programa: | 0005 | ENSINO DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade: | 2043 | MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO QUESE |
Categoria Econômica: | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: | 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |
Valor |
| R$ 30.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA ficha 200 |
Unidade Orçamentária: | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade Executora: | 01 | ENSINO FUNDAMENTAL |
Função: | 12 | EDUCAÇÃO |
SubFunção: | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL |
Programa: | 0005 | ENSINO DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade: | 2043 | MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO QUESE |
Categoria Econômica: | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
Fonte de Recurso: | 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |
Valor |
| R$ 15.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA ficha 207 |
Unidade Orçamentária: | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade Executora: | 04 | CULTURA E ESPORTE |
Função: | 13 | CULTURA |
SubFunção: | 392 | DIFUSAO CULTURAL |
Programa: | 0007 | MOVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO |
Projeto/Atividade: | 2017 | MANUTENÇÃO DA CULTURA |
Categoria Econômica: | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor |
| R$ 5.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA ficha 209 |
Unidade Orçamentária: | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade Executora: | 04 | CULTURA E ESPORTE |
Função: | 13 | CULTURA |
SubFunção: | 392 | DIFUSAO CULTURAL |
Programa: | 0007 | MOVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO |
Projeto/Atividade: | 2017 | MANUTENÇÃO DA CULTURA |
Categoria Econômica: | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor |
| R$ 10.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA ficha 210 |
Unidade Orçamentária: | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade Executora: | 04 | CULTURA E ESPORTE |
Função: | 13 | CULTURA |
SubFunção: | 392 | DIFUSAO CULTURAL |
Programa: | 0007 | MOVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO |
Projeto/Atividade: | 2017 | MANUTENÇÃO DA CULTURA |
Categoria Econômica: | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor |
| R$ 10.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA ficha 215 |
Unidade Orçamentária: | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade Executora: | 04 | CULTURA E ESPORTE |
Função: | 27 | DESPORTO E LAZER |
SubFunção: | 812 | DESPORTO COMUNITARIO |
Programa: | 0007 | MOVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO |
Projeto/Atividade: | 2018 | MANUTENÇÃO DO ESPORTE |
Categoria Econômica: | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor |
| R$ 6.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA ficha264 |
Unidade Orçamentária: | 05 | DEPART. OBRAS, AGRICULTURA E SERVIÇOS |
Unidade Executora: | 01 | SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE |
Função: | 15 | URBANISMO |
SubFunção: | 452 | SERVICOS URBANOS |
Programa: | 0008 | CIDADE BEM CUIDADA |
Projeto/Atividade: | 2024 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE |
Categoria Econômica: | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor |
| R$ 30.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA ficha 266 |
Unidade Orçamentária: | 05 | DEPART. OBRAS, AGRICULTURA E SERVIÇOS |
Unidade Executora: | 01 | SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE |
Função: | 15 | URBANISMO |
SubFunção: | 452 | SERVICOS URBANOS |
Programa: | 0008 | CIDADE BEM CUIDADA |
Projeto/Atividade: | 2024 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE |
Categoria Econômica: | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor |
| R$ 15.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA ficha 267 |
Unidade Orçamentária: | 05 | DEPART. OBRAS, AGRICULTURA E SERVIÇOS |
Unidade Executora: | 01 | SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE |
Função: | 15 | URBANISMO |
SubFunção: | 452 | SERVICOS URBANOS |
Programa: | 0008 | CIDADE BEM CUIDADA |
Projeto/Atividade: | 2024 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE |
Categoria Econômica: | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor |
| R$ 20.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA ficha 269 |
Unidade Orçamentária: | 05 | DEPART. OBRAS, AGRICULTURA E SERVIÇOS |
Unidade Executora: | 01 | SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE |
Função: | 15 | URBANISMO |
SubFunção: | 452 | SERVICOS URBANOS |
Programa: | 0008 | CIDADE BEM CUIDADA |
Projeto/Atividade: | 2050 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
Categoria Econômica: | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor |
| R$ 10.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA ficha 271 |
Unidade Orçamentária: | 05 | DEPART. OBRAS, AGRICULTURA E SERVIÇOS |
Unidade Executora: | 01 | SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE |
Função: | 15 | URBANISMO |
SubFunção: | 452 | SERVICOS URBANOS |
Programa: | 0008 | CIDADE BEM CUIDADA |
Projeto/Atividade: | 2055 | MULTAS DE TRÂNSITO - FUNSET |
Categoria Econômica: | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor |
| R$ 5.000,00 |
O recurso para cobertura do crédito adicional suplementar constante no artigo 1º será usado o decorrente de anulação da dotação orçamentaria abaixo, conforme artigo 43, § 1º, inciso III da Lei nº 4.320/64.
Órgão: | 02 | PREFEITURA ficha 32 |
Unidade Orçamentária: | 01 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade Executora: | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Função: | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS |
SubFunção: | 843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA |
Programa: | 0011 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
Projeto/Atividade: | 0001 | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA/PRECATORIOS |
Categoria Econômica: | 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor |
| R$80.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA ficha 127 |
Unidade Orçamentária: | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Unidade Executora: | 01 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE |
Função: | 10 | SAÚDE |
SubFunção: | 303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO |
Programa: | 0004 | SAÚDE DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade: | 2053 | MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA |
Categoria Econômica: | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor |
| R$30.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA ficha 130 |
Unidade Orçamentária: | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Unidade Executora: | 01 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE |
Função: | 10 | SAÚDE |
SubFunção: | 303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO |
Programa: | 0004 | SAÚDE DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade: | 2053 | MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA |
Categoria Econômica: | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor |
| R$10.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA ficha 131 |
Unidade Orçamentária: | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Unidade Executora: | 01 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE |
Função: | 10 | SAÚDE |
SubFunção: | 303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO |
Programa: | 0004 | SAÚDE DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade: | 2053 | MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA |
Categoria Econômica: | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: | 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |
Valor |
| R$30.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA ficha 139 |
Unidade Orçamentária: | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Unidade Executora: | 01 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE |
Função: | 10 | SAÚDE |
SubFunção: | 303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO |
Programa: | 0004 | SAÚDE DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade: | 2053 | MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA |
Categoria Econômica: | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor |
| R$10.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA ficha 152 |
Unidade Orçamentária: | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Unidade Executora: | 04 | GESTÃO DOS RECURSOS - VISA |
Função: | 10 | SAÚDE |
SubFunção: | 304 | VIGILANCIA SANITARIA |
Programa: | 0004 | SAÚDE DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade: | 2035 | MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITÁRIA |
Categoria Econômica: | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte de Recurso: | 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |
Valor |
| R$40.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA ficha 153 |
Unidade Orçamentária: | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Unidade Executora: | 04 | GESTÃO DOS RECURSOS - VISA |
Função: | 10 | SAÚDE |
SubFunção: | 304 | VIGILANCIA SANITARIA |
Programa: | 0004 | SAÚDE DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade: | 2035 | MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITÁRIA |
Categoria Econômica: | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte de Recurso: | 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |
Valor |
| R$10.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA ficha 182 |
Unidade Orçamentária: | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade Executora: | 01 | ENSINO FUNDAMENTAL |
Função: | 12 | EDUCAÇÃO |
SubFunção: | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL |
Programa: | 0005 | ENSINO DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade: | 2014 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Categoria Econômica: | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: | 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |
Valor |
| R$50.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA ficha 183 |
Unidade Orçamentária: | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade Executora: | 01 | ENSINO FUNDAMENTAL |
Função: | 12 | EDUCAÇÃO |
SubFunção: | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL |
Programa: | 0005 | ENSINO DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade: | 2014 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Categoria Econômica: | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: | 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |
Valor |
| R$52.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA ficha 184 |
Unidade Orçamentária: | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade Executora: | 01 | ENSINO FUNDAMENTAL |
Função: | 12 | EDUCAÇÃO |
SubFunção: | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL |
Programa: | 0005 | ENSINO DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade: | 2014 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Categoria Econômica: | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor |
| R$30.000,00 |
Órgão: | 02 | PREFEITURA ficha 192 |
Unidade Orçamentária: | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade Executora: | 01 | ENSINO FUNDAMENTAL |
Função: | 12 | EDUCAÇÃO |
SubFunção: | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL |
Programa: | 0005 | ENSINO DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade: | 2014 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Categoria Econômica: | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |
Valor |
| R$50.000,00 |
Prefeitura Municipal de Salmourão, 15 de Agosto de 2018.
= AILSON JOSÉ DE ALMEIDA=
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada por afixação, na sede da Prefeitura Municipal de Salmourão, nos termos do artigo 79 da Lei Orgânica Municipal.
= ÉDIS GABAU =
Secretário da Administração
Aprovada pelo Autógrafo Legislativo nº 23, de 14 de Agosto de 2.018.