Lei nº 1.141, de 12 de dezembro de 2018
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
1.0. RECEITAS CORRENTES | 18.159.400,00 |
1.1. Receita Tributária | 749.000,00 |
1.3. Receita Patrimonial | 35.500,00 |
1.6. Receita de Serviços | 5.000,00 |
1.7. Transferências Correntes | 17.241.000,00 |
1.9. Outras Receitas Correntes | 128.900,00 |
2.0. RECEITAS DE CAPITAL | 2.280.000,00 |
2.2. Alienação de Bens | 50.000,00 |
2.4. Transferências de Capital | 2.230.000,00 |
9.0. DEDUÇÕES DE RECEITA | - 2.499.400,00 |
9.0. Deduções de Receita | -2.499.400,00 |
TOTAL | 17.940.000,00 |
Receita | Descrição da Receita | Desdobramento | Origem/Fonte | Categoria Econ. |
1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES |
|
| 18.159.400,00 |
1100.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA |
| 749.000,00 |
|
1110.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS |
| 691.000,00 |
|
1112.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO |
| 100.000,00 |
|
1112.01.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL |
| 100.000,00 |
|
1112.01.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ‑ MUNICÍPIOS CONVENIADOS | 100.000,00 |
|
|
1112.01.1.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ‑ MUNICÍPIOS CONVENIADOS ‑ PRINCIPAL | 100.000,00 |
|
|
1113.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA |
| 100.000,00 |
|
1113.03.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA ‑ RETIDO NA FONTE |
| 100.000,00 |
|
1113.03.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA ‑ RETIDO NA FONTE ‑ TRABALHO | 100.000,00 |
|
|
1113.03.1.1.01.00 | RETIDO NAS FONTES ‑ TRABALHO | 100.000,00 |
|
|
1118.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS |
| 491.000,00 |
|
1118.01.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS |
| 306.000,00 |
|
1118.01.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 167.000,00 |
|
|
1118.01.1.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ‑ PRINCIPAL | 140.000,00 |
|
|
1118.01.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ‑ PRINCIPAL | 110.000,00 |
|
|
1118.01.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL | 30.000,00 |
|
|
1118.01.1.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ‑ MULTAS E JUROS | 15.000,00 |
|
|
1118.01.1.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ‑ DÍVIDA ATIVA | 5.000,00 |
|
|
1118.01.1.4.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ‑ DÍVIDA ATIVA ‑ MULTAS E JUROS | 5.000,00 |
|
|
1118.01.1.8.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ‑ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1.000,00 |
|
|
1118.01.1.9.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ‑ DÍVIDA ATIVA ‑ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1.000,00 |
|
|
1118.01.4.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 139.000,00 |
|
|
1118.01.4.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS ‑ PRINCIPAL | 120.000,00 |
|
|
1118.01.4.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS ‑ MULTAS E JUROS | 5.000,00 |
|
|
1118.01.4.3.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI | 5.000,00 |
|
|
1118.01.4.4.00.00 | MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ITBI | 3.000,00 |
|
|
1118.01.4.8.00.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ITBI | 3.000,00 |
|
|
1118.01.4.9.00.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A ITBI | 3.000,00 |
|
|
1118.02.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS |
| 185.000,00 |
|
1118.02.3.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 185.000,00 |
| |
1118.02.3.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ‑ PRINCIPAL | 180.000,00 |
|
|
1118.02.3.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ‑ MULTAS E JUROS | 1.000,00 |
|
|
1118.02.3.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ‑ DÍVIDA ATIVA | 1.000,00 |
|
|
1118.02.3.4.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ‑ DÍVIDA ATIVA ‑ MULTAS E JUROS | 1.000,00 |
|
|
1118.02.3.8.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ‑ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1.000,00 |
|
|
1118.02.3.9.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ‑ DÍVIDA ATIVA ‑ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1.000,00 |
|
|
1120.00.0.0.00.00 | TAXAS |
| 58.000,00 |
|
1121.00.0.0.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA |
| 0,00 |
|
1121.01.0.0.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO |
| 0,00 |
|
1121.01.1.0.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0,00 |
|
|
1121.01.1.1.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO ‑ PRINCIPAL | 0,00 |
|
|
1122.00.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 25.000,00 |
|
1122.01.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 25.000,00 |
|
1122.01.1.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 25.000,00 |
|
|
1122.01.1.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ‑ PRINCIPAL | 25.000,00 |
|
|
1122.01.1.1.01.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 5.000,00 |
|
|
1122.01.1.1.02.00 | EMOLUMENTOS E OUTROS | 5.000,00 |
|
|
1122.01.1.1.99.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 15.000,00 |
|
|
1122.01.1.1.99.01 | TAXAS DE EXPEDIENTE | 5.000,00 |
|
|
1122.01.1.1.99.02 | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM | 5.000,00 |
|
|
1122.01.1.1.99.03 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 5.000,00 |
|
|
1128.00.0.0.00.00 | Taxas ‑ Específicas de Estados, DF, Municípios |
| 33.000,00 |
|
1128.01.0.0.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização |
| 33.000,00 |
|
1128.01.1.0.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 29.000,00 |
|
|
1128.01.1.1.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ‑ PRINCIPAL | 21.000,00 |
|
|
1128.01.1.2.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ‑ MULTAS E JUROS | 1.000,00 |
|
|
1128.01.1.3.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ‑ DÍVIDA ATIVA | 1.000,00 |
|
|
1128.01.1.4.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ‑ DÍVIDA ATIVA ‑ MULTAS E JUROS | 1.000,00 |
|
|
1128.01.1.5.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ‑ MULTAS COM DESTINAÇÃO DIFERENCIADA POR LEGISLAÇÃO PERTINENTE | 1.000,00 |
|
|
1128.01.1.6.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ‑ JUROS COM DESTINAÇÃO DIFERENCIADA POR LEGISLAÇÃO PERTINENTE | 1.000,00 |
|
|
1128.01.1.7.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ‑ DÍVIDA ATIVA ‑ MULTAS COM DESTINAÇÃO DIFERENCIADA POR LEGISLAÇÃO PERTINENTE | 1.000,00 |
|
|
1128.01.1.8.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ‑ DÍVIDA ATIVA ‑ JUROS COM DESTINAÇÃO DIFERENCIADA POR LEGISLAÇÃO PERTINENTE | 1.000,00 |
|
|
1128.01.1.9.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ‑ DÍVIDA ATIVA ‑ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1.000,00 |
|
|
1128.01.9.0.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização ‑ Outras | 4.000,00 |
|
|
1128.01.9.1.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO ‑ OUTRAS ‑ PRINCIPAL | 1.000,00 |
|
|
1128.01.9.2.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO ‑ OUTRAS ‑ MULTAS E JUROS | 1.000,00 |
|
|
1128.01.9.3.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO ‑ OUTRAS ‑ DÍVIDA ATIVA | 1.000,00 |
|
|
1128.01.9.4.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO ‑ OUTRAS ‑ DÍVIDA ATIVA ‑ MULTAS E JUROS | 1.000,00 |
|
|
1300.00.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL |
| 35.500,00 |
|
1320.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS |
| 35.500,00 |
|
1321.00.0.0.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS |
| 35.500,00 |
|
1321.00.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 35.500,00 |
|
|
1321.00.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ‑ PRINCIPAL | 35.500,00 |
|
|
1321.00.1.1.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ‑ EDUCAÇÃO | 5.000,00 |
|
|
1321.00.1.1.01.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ‑ EDUCAÇÃO | 5.000,00 |
|
|
1321.00.1.1.02.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ‑ FUNDEB | 12.000,00 |
|
|
1321.00.1.1.02.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ‑ FUNDEB | 12.000,00 |
|
|
1321.00.1.1.03.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ‑ SAÚDE | 5.000,00 |
|
|
1321.00.1.1.03.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ‑ SAÚDE | 5.000,00 |
|
|
1321.00.1.1.04.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ‑ ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.500,00 |
|
|
1321.00.1.1.04.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ‑ ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.500,00 |
|
|
1321.00.1.1.99.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS ‑ | 10.000,00 |
|
|
1600.00.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS |
| 5.000,00 |
|
1690.00.0.0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS |
| 5.000,00 |
|
1690.99.0.0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS |
| 5.000,00 |
|
1690.99.1.0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 5.000,00 |
|
|
1690.99.1.1.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 5.000,00 |
|
|
1700.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
| 17.241.000,00 |
|
1710.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES |
| 10.629.000,00 |
|
1718.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ‑ ESPECÍFICA E/M |
| 10.629.000,00 |
|
1718.01.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO |
| 8.900.000,00 |
|
1718.01.2.0.00.00 | COTA‑PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ‑ COTA MENSAL | 8.100.000,00 |
|
|
1718.01.2.1.00.00 | COTA‑PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ‑ COTA MENSAL ‑ PRINCIPAL | 8.100.000,00 |
|
|
1718.01.2.1.01.00 | COTA‑PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ‑ F.P.M | 8.100.000,00 |
|
|
1718.01.3.0.00.00 | COTA‑PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS ‑ 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO | 350.000,00 |
|
|
1718.01.3.1.00.00 | COTA‑PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS ‑ 1% COTA ANUAL E.C. 55/2007 | 350.000,00 |
|
|
1718.01.4.0.00.00 | COTA‑PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ‑ 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO | 300.000,00 |
|
|
1718.01.4.1.00.00 | COTA‑PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ‑ 1% ACRÉSCIMO E.C.84/2014 | 300.000,00 |
|
|
1718.01.5.0.00.00 | COTA‑PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 150.000,00 |
|
|
1718.01.5.1.00.00 | COTA‑PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ‑ PRINCIPAL | 150.000,00 |
|
|
1718.02.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS |
| 120.000,00 |
|
1718.02.3.0.00.00 | COTA‑PARTE ROYALTIES ‑ COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO ‑ LEI Nº 7.990/89 | 20.000,00 |
|
|
1718.02.3.1.00.00 | COTA‑PARTE ROYALTIES ‑ COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO ‑ LEI Nº 7.990/89 ‑ PRINCIPAL | 20.000,00 |
|
|
1718.02.3.1.01.00 | COTA‑PARTE ROYALTIES | 20.000,00 |
|
|
1718.02.6.0.00.00 | COTA‑PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO ‑ FEP | 100.000,00 |
|
|
1718.02.6.1.00.00 | COTA‑PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO ‑ FEP ‑ PRINCIPAL | 100.000,00 |
|
|
1718.02.6.1.01.00 | COTA‑PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO ‑ FEP ‑ | 100.000,00 |
|
|
1718.03.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ‑ SUS ‑ REPASSES FUNDO A FUNDO |
| 940.000,00 |
|
1718.03.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ‑ SUS ‑ REPASSES FUNDO A FUNDO | 940.000,00 |
|
|
1718.03.1.1.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE ‑SUS | 940.000,00 |
|
|
1718.03.1.1.01.00 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ‑ PAB FIXO | 150.000,00 |
|
|
1718.03.1.1.02.00 | PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ‑ PACS | 150.000,00 |
|
|
1718.03.1.1.03.00 | ESTRATÉGICA SAÚDE DA FAMÍLIA ‑ ESF | 200.000,00 |
|
|
1718.03.1.1.04.00 | TETO MUNICIPAL MÉDIA /ALTA COMPLEX. AMB/HOSPITALAR | 30.000,00 |
|
|
1718.03.1.1.05.00 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 30.000,00 |
|
|
1718.03.1.1.06.00 | PISO FIXO DE VIG. PROMOÇÃO DA SAÚDE ‑ PFVPS | 140.000,00 |
|
|
1718.03.1.1.08.00 | CUSTEIO DE ATENÇÃO A SAÚD BUCAL | 90.000,00 |
|
|
1718.03.1.1.09.00 | FNS‑ INCREMENTO PAB | 150.000,00 |
|
|
1718.04.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ‑ FNAS |
| 200.000,00 |
|
1718.04.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ‑ FNAS | 200.000,00 |
|
|
1718.04.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ‑ FNAS ‑ PRINCIPAL | 200.000,00 |
|
|
1718.04.1.1.01.00 | PBVA/SCFC | 180.000,00 |
|
|
1718.04.1.1.02.00 | IGDBF ‑ BOLSA FAMILIA | 15.000,00 |
|
|
1718.04.1.1.03.00 | IGD‑ SUAS | 5.000,00 |
|
|
1718.05.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ‑ FNDE |
| 426.000,00 |
|
1718.05.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO‑EDUCAÇÃO | 320.000,00 |
|
|
1718.05.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO‑EDUCAÇÃO | 320.000,00 |
|
|
1718.05.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ‑ PDDE | 10.000,00 |
|
|
1718.05.2.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ‑ PDDE ‑ PRINCIPAL | 10.000,00 |
|
|
1718.05.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ‑ PNAE | 86.000,00 |
|
|
1718.05.3.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ‑ PNAE ‑ | 86.000,00 |
|
|
1718.05.3.1.01.00 | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ‑ CRECHE | 17.000,00 |
|
|
1718.05.3.1.02.00 | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ‑ PRÉ‑ESCOLA | 13.000,00 |
|
|
1718.05.3.1.03.00 | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ‑ ENSINO MÉDIO | 11.500,00 |
|
|
1718.05.3.1.04.00 | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ‑ ENSINO FUNDAMENTAL | 40.000,00 |
|
|
1718.05.3.1.05.00 | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ‑ EJA | 4.500,00 |
|
|
1718.05.4.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ‑ PNATE | 10.000,00 |
|
|
1718.05.4.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ‑ PNATE ‑ PRINCIPAL | 10.000,00 |
|
|
1718.05.4.1.01.00 | PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR ‑ ENSINO FUNDAMENTAL | 5.000,00 |
|
|
1718.05.4.1.02.00 | PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR ‑ ENSINO INFANTIL | 2.500,00 |
|
|
1718.05.4.1.03.00 | PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR ‑ ENSINO MÉDIO | 2.500,00 |
|
|
1718.06.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ‑ DESONERAÇÃO ‑ L.C. Nº 87/96 |
| 17.000,00 |
|
1718.06.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ‑ DESONERAÇÃO ‑ L.C. Nº 87/96 | 17.000,00 |
|
|
1718.06.1.1.00.00 | TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS ‑ DESONERAÇÃO ‑ L.C. Nº 87/96 ‑ | 17.000,00 |
|
|
1718.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO |
| 26.000,00 |
|
1718.99.1.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 26.000,00 |
|
|
1718.99.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ‑ | 26.000,00 |
|
|
1720.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES |
| 4.612.000,00 |
|
1728.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS ‑ ESPECÍFICA E/M |
| 4.612.000,00 |
|
1728.01.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS |
| 4.350.000,00 |
|
1728.01.1.0.00.00 | COTA‑PARTE DO ICMS | 3.900.000,00 |
|
|
1728.01.1.1.00.00 | COTA‑PARTE DO ICMS ‑ | 3.900.000,00 |
|
|
1728.01.2.0.00.00 | COTA‑PARTE DO IPVA | 350.000,00 |
|
|
1728.01.2.1.00.00 | COTA‑PARTE DO IPVA ‑ | 350.000,00 |
|
|
1728.01.3.0.00.00 | COTA‑PARTE DO IPI ‑ MUNICÍPIOS | 30.000,00 |
|
|
1728.01.3.1.00.00 | COTA‑PARTE DO IPI ‑ SOBRE EXPORTAÇÃO | 30.000,00 |
|
|
1728.01.4.0.00.00 | COTA‑PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 30.000,00 |
|
|
1728.01.4.1.00.00 | COTA‑PARTE DA CONT. DE INTERV. NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 30.000,00 |
|
|
1728.01.9.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 40.000,00 |
|
|
1728.01.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS ‑ | 40.000,00 |
|
|
1728.10.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES |
| 262.000,00 |
|
1728.10.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ‑ SUS | 65.000,00 |
|
|
1728.10.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ‑ SUS ‑ PRINCIPAL | 65.000,00 |
|
|
1728.10.1.1.01.00 | PROGRAMA QUALIS MAIS | 20.000,00 |
|
|
1728.10.1.1.02.00 | PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO | 45.000,00 |
|
|
1728.10.9.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 197.000,00 |
|
|
1728.10.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS ‑ PRINCIPAL | 197.000,00 |
|
|
1728.10.9.1.01.00 | MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS | 12.000,00 |
|
|
1728.10.9.1.02.00 | PROJETO ESPAÇO AMIGO | 28.000,00 |
|
|
1728.10.9.1.03.00 | RECURSO CASA DA ESPERANÇA EMIL WIRTH (ASILO) | 12.000,00 |
|
|
1728.10.9.1.04.00 | AUXILIO TRANSPORTE DE ESTUDANTE | 35.000,00 |
|
|
1728.10.9.1.05.00 | D.S.E ‑ MERENDA ESCOLAR | 90.000,00 |
|
|
1728.10.9.1.06.00 | SECRETARIA DA AGRILTURA ‑ SAA | 20.000,00 |
|
|
1750.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS |
| 2.000.000,00 |
|
1758.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS ‑ ESPECÍFICA E/M |
| 2.000.000,00 |
|
1758.01.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ‑ FUNDEB |
| 2.000.000,00 |
|
1758.01.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ‑ FUNDEB | 2.000.000,00 |
|
|
1758.01.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ‑ FUNDEB ‑ PRINCIPAL | 2.000.000,00 |
|
|
1758.01.1.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ‑ FUNDEB | 2.000.000,00 |
|
|
1900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 128.900,00 |
|
|
1910.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS |
| 10.000,00 |
|
1910.01.0.0.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA |
| 10.000,00 |
|
1910.01.1.0.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 10.000,00 |
|
|
1910.01.1.1.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA ‑ PRINCIPAL | 10.000,00 |
|
|
1910.01.1.1.01.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO DE TRANSITO | 10.000,00 |
|
|
